Расстояние от Зайсана | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Зайсан, Восточно-Казахстанская область, Казахстан, KZ |
время | время |
|||||
. | М38 |
Карабулак (В-Казах)× |
16 км 00:23 | 16 км 00:23 |
|||
. | М38 × Аягоз× |
168 км 02:50 | 152 км 02:27 |
||||
. | Кокпекти× |
252 км 04:13 | 84 км 01:23 |
||||
. | М38 × А350× |
347 км 05:46 | 95 км 01:33 |
||||
. | Ауэзов × Чарск × Семей× |
395 км 06:32 | 48 км 00:45 |
||||
. | М38 × Шульбинск× |
402 км 06:38 | 7.3 км 00:06 |
||||
. | М38 × Р24× |
497 км 08:08 | 94 км 01:30 |
||||
. | конец М38× |
560 км 09:03 | 63 км 00:54 |
||||
. | М38 × Колянбай× |
596 км 09:38 | 37 км 00:35 |
||||
М38 | Павлодарская область | 131 км 02:05 |
|||||
. | М38 × Акку× |
728 км 11:43 | |||||
. | М38 × А18× |
839 км 13:29 | 111 км 01:46 |
||||
. | Павлодар× |
841 км 13:42 | 2.7 км 00:13 |
||||
. | М38 × А17× |
846 км 13:59 | 4.8 км 00:17 |
||||
. | А17 |
А17 × Ленинский× |
857 км 14:09 | 11 км 00:10 |
|||
. | А17 × Аксу× |
861 км 14:14 | 4.1 км 00:04 |
||||
. | А17 × Новый Калмакан× |
915 км 15:05 | 54 км 00:51 |
||||
. | Калкаман× |
924 км 15:18 | 9.7 км 00:13 |
||||
. | Шидерты× |
1026 км 16:59 | 101 км 01:42 |
||||
Акмолинская область | 105 км 01:43 |
||||||
. | Тургай × Эрментау× |
1131 км 18:42 | |||||
. | Астана (въезд)× |
1268 км 21:09 | 137 км 02:26 |
||||
. | Астана (ул. Ондирис)× |
1282 км 21:22 | 14 км 00:13 |
||||
. | А343 |
М36 × Астана× |
1290 км 21:30 | 8.3 км 00:08 |
|||
. | Астраханка× |
1408 км 23:25 | 119 км 01:56 |
||||
. | М36 |
Жалтыр× |
1423 км 23:44 | 14 км 00:18 |
|||
. | М36 × Борисовка× |
1535 км 25:33 | 112 км 01:49 |
||||
. | Жаксы× |
1622 км 26:51 | 87 км 01:18 |
||||
. | А342 × Есиль× |
1686 км 27:54 | 64 км 01:03 |
||||
. | Есиль× |
1690 км 28:08 | 4.3 км 00:14 |
||||
. | Сурган× |
1706 км 28:29 | 16 км 00:20 |
||||
Костанайская область | 152 км 02:25 |
||||||
. | Аманкарагай × Аулиеколь× |
1858 км 30:54 | |||||
. | Им. Белинского× |
1985 км 33:09 | 126 км 02:15 |
||||
. | А22 × Ливановка× |
2055 км 34:24 | 70 км 01:15 |
||||
. | А22 |
Шайлма × Турган× |
2114 км 35:20 | 59 км 00:56 |
|||
А22 | Актюбинская область | 143 км 02:17 |
|||||
. | А22 × МАПП Дзержинский× |
2257 км 37:37 | |||||
. | Комсомольское× |
2286 км 38:07 | 29 км 00:30 |
||||
. | Комсомольское × Карабутак× |
2335 км 39:02 | 49 км 00:55 |
||||
. | Карабутак× |
2397 км 40:10 | 62 км 01:09 |
||||
. | М32 |
Хромтау× |
2527 км 42:10 | 130 км 01:59 |
|||
. | А25 × М32× |
2612 км 43:28 | 85 км 01:19 |
||||
. | М32 × А340× |
2615 км 43:31 | 3 км 00:03 |
||||
. | А340 |
А340 × Актобе× |
2619 км 43:34 | 4 км 00:03 |
|||
. | Алга× |
2660 км 44:23 | 41 км 00:49 |
||||
. | Кандыагаш× |
2712 км 45:28 | 51 км 01:05 |
||||
. | Журын× |
2740 км 46:05 | 28 км 00:38 |
||||
. | А26 × Эмба× |
2802 км 47:14 | 62 км 01:09 |
||||
Эмба, Актюбинская область, Казахстан |
2808 км 47:26 | 5.9 км 00:11 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Зайсаном и Эмбой с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Зайсана до Эмбы или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Зайсан → Эмба на машине, быстрый маршрут 2808 км, короткий маршрут 2770 км, эконом маршрут 2772 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов.
В таблице и на карте трасса Зайсан → Эмба показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Зайсана в Эмбу, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Зайсан → Эмба и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.