RUS
| Расстояние от Павлодара | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Павлодар, Павлодарская область, Казахстан, KZ |
время | время |
|||||
| . | М38 × А17× |
4.8 км 00:17 | 4.8 км 00:17 |
||||
| . | А17 |
А17 × Ленинский× |
15 км 00:28 | 11 км 00:10 |
|||
| . | А17 × Аксу× |
20 км 00:32 | 4.1 км 00:04 |
||||
| . | А17 × Новый Калмакан× |
73 км 01:23 | 54 км 00:51 |
||||
| . | Калкаман× |
83 км 01:36 | 9.7 км 00:13 |
||||
| . | Шидерты× |
184 км 03:18 | 101 км 01:42 |
||||
| А17 | Карагандинская область | 233 км 03:45 |
|||||
| . | А17 × А345× |
418 км 07:03 | |||||
| . | Караганда× |
432 км 07:41 | 15 км 00:38 |
||||
| . | М36 × Караганда× |
437 км 07:58 | 4.8 км 00:17 |
||||
| . | М36 |
М36 × Актюбе × Аксу× |
568 км 10:03 | 131 км 02:05 |
|||
| . | Аксу-Аюлы× |
570 км 10:07 | 1.6 км 00:04 |
||||
| . | М36 × Агадырь× |
571 км 10:11 | 1.5 км 00:04 |
||||
| . | Акчатау× |
667 км 11:44 | 95 км 01:34 |
||||
| . | М36 × Балхаш× |
815 км 14:08 | 148 км 02:23 |
||||
| . | Сарышаган× |
953 км 16:38 | 139 км 02:31 |
||||
| . | М36 × Приозерск× |
962 км 16:49 | 9 км 00:11 |
||||
| М36 | Жамбылская область | 33 км 00:32 |
|||||
| . | Кашкантениз× |
995 км 17:21 | |||||
| . | М36 × Мынаргал× |
1046 км 18:09 | 51 км 00:48 |
||||
| М36 | Алматинская область | 43 км 00:41 |
|||||
| . | М36 × Чиганак× |
1089 км 18:50 | |||||
| М36 | Жамбылская область | 23 км 00:24 |
|||||
| . | Бурубайтал× |
1111 км 19:14 | |||||
| . | М36 × А358× |
1114 км 19:19 | 2.7 км 00:05 |
||||
| . | А358 |
Хантау× |
1195 км 20:49 | 81 км 01:29 |
|||
| . | Бирлик× |
1225 км 21:26 | 30 км 00:37 |
||||
| . | Шу× |
1289 км 22:41 | 64 км 01:16 |
||||
| . | Татти× |
1346 км 23:37 | 57 км 00:56 |
||||
| . | А2 × Ойтал× |
1380 км 24:09 | 34 км 00:32 |
||||
| . | А359 |
А359 × А2× |
1392 км 24:20 | 12 км 00:11 |
|||
| . | А2 |
Кулан× |
1428 км 24:56 | 36 км 00:36 |
|||
| . | Е40 × Тараз× |
1534 км 26:33 | 106 км 01:37 |
||||
| . | Е40 × Тараз× |
1563 км 26:58 | 29 км 00:25 |
||||
| . | А2 (промежуточная)× |
1571 км 27:04 | 7.9 км 00:07 |
||||
| . | А2 (промежуточная)× |
1629 км 27:47 | 58 км 00:42 |
||||
| А2 | Южно-Казахстанская область | 24 км 00:23 |
|||||
| . | Им. Т. Рыскулова× |
1653 км 28:10 | |||||
| . | Аксукент × Карабулак× |
1701 км 28:53 | 48 км 00:44 |
||||
| . | А2 × Шымкент× |
1718 км 29:08 | 17 км 00:15 |
||||
| . | Шымкент (въезд)× |
1721 км 29:11 | 3 км 00:03 |
||||
| . | Шымкент× |
1729 км 29:28 | 8.2 км 00:17 |
||||
| . | Шымкент (пр. Тауке хана × ул. Адырбекова)× |
1731 км 29:30 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | Шымкент (пр. Тауке хана × ул. Сайрамская)× |
1733 км 29:35 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | Шымкент (въезд)× |
1740 км 29:49 | 6.9 км 00:14 |
||||
Сайрам, Южно-Казахстанская область, Казахстан |
1745 км 29:59 | 4.7 км 00:10 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Павлодаром и Сайрамом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Павлодара до Сайрама или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Павлодар → Сайрам на машине, быстрый маршрут 1745 км, короткий маршрут 1716 км, эконом маршрут 1723 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Павлодара до других городов Казахстана.
В таблице и на карте трасса Павлодар → Сайрам показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Павлодара в Сайрам, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Павлодар → Сайрам и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.