| Расстояние от Маката | Длина участка |
| Быстрый, эконом маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Макат, Атырауская область, Казахстан, KZ |
время | время |
|||||
| . | Макат (въезд)× |
4.2 км 00:09 | 4.2 км 00:09 |
||||
| . | А27 × Макат× |
7.1 км 00:12 | 2.9 км 00:03 |
||||
| А27 | Актюбинская область | 233 км 04:12 |
|||||
| . | Карауылкелды× |
241 км 04:24 | |||||
| . | А27 × Р83× |
305 км 05:35 | 64 км 01:11 |
||||
| . | Шубаркудук× |
311 км 05:46 | 5.8 км 00:11 |
||||
| . | Кандыагаш× |
391 км 07:22 | 81 км 01:36 |
||||
| . | Журын× |
419 км 08:00 | 28 км 00:38 |
||||
| . | Шалкар× |
648 км 12:11 | 228 км 04:11 |
||||
| . | М32 × Иргиз× |
779 км 14:36 | 131 км 02:25 |
||||
| М32 | Кызылординская область | 184 км 02:38 |
|||||
| . | М32 × Саксаульский× |
962 км 17:14 | |||||
| . | Аральск× |
988 км 17:41 | 26 км 00:27 |
||||
| . | Айтеке-Би (Новоказалинск)× |
1100 км 19:28 | 112 км 01:47 |
||||
| . | М32 × Жалагаш× |
1271 км 22:00 | 171 км 02:32 |
||||
| . | М32 × А17× |
1442 км 24:28 | 172 км 02:28 |
||||
| . | Белколь× |
1445 км 24:33 | 2.8 км 00:05 |
||||
| . | Шиели× |
1563 км 26:22 | 118 км 01:49 |
||||
| . | Жанакорган× |
1621 км 27:22 | 58 км 01:00 |
||||
| М32 | Южно-Казахстанская область | 104 км 01:34 |
|||||
| . | М32 × Туркестан× |
1724 км 28:56 | |||||
| . | М32 × Туркестан× |
1737 км 29:07 | 13 км 00:11 |
||||
| . | Акшиганак× |
1827 км 30:25 | 90 км 01:17 |
||||
| . | Темирлановка× |
1851 км 30:48 | 24 км 00:23 |
||||
| . | М32 × Акбай× |
1860 км 30:59 | 9.4 км 00:11 |
||||
| . | А2 × Темирлановка× |
1895 км 31:28 | 34 км 00:29 |
||||
| . | А2 |
Аксукент × Карабулак× |
1903 км 31:36 | 8.9 км 00:08 |
|||
| . | Им. Т. Рыскулова× |
1951 км 32:19 | 48 км 00:44 |
||||
| А2 | Жамбылская область | 24 км 00:23 |
|||||
| . | А2 (промежуточная)× |
1975 км 32:43 | |||||
| . | А2 (промежуточная)× |
2033 км 33:25 | 58 км 00:42 |
||||
| . | Е40 × Тараз× |
2041 км 33:31 | 7.9 км 00:07 |
||||
| . | Е40 × Тараз× |
2070 км 33:56 | 29 км 00:25 |
||||
| . | Кулан× |
2176 км 35:33 | 106 км 01:37 |
||||
| . | А2 × А359× |
2213 км 36:09 | 36 км 00:36 |
||||
| . | А359 |
А2 × Ойтал× |
2225 км 36:20 | 12 км 00:11 |
|||
| . | А2 × Благовещенка× |
2323 км 37:44 | 98 км 01:25 |
||||
| . | А2 |
А2 × Кордай× |
2369 км 38:28 | 46 км 00:44 |
|||
| . | А2 × Гвардейский× |
2424 км 39:20 | 55 км 00:52 |
||||
| А2 | Алматинская область | 100 км 01:35 |
|||||
| . | А2 × Узынагаш× |
2524 км 40:56 | |||||
| . | Алматы× |
2577 км 42:12 | 53 км 01:16 |
||||
| . | А351 |
Дружба (Казах)× |
2679 км 44:22 | 103 км 02:11 |
|||
| . | А351 × Шелек× |
2700 км 44:45 | 21 км 00:23 |
||||
| . | А351 × А352× |
2750 км 45:32 | 49 км 00:47 |
||||
| . | А352 |
А352 × Бахар× |
2808 км 46:27 | 58 км 00:55 |
|||
| . | Коктал× |
2884 км 47:49 | 77 км 01:22 |
||||
Жаркент, Алматинская область, Казахстан |
2902 км 48:11 | 18 км 00:22 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Макатом и Жаркентом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Маката до Жаркента или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Макат → Жаркент на машине, быстрый, эконом маршрут 2902 км, короткий маршрут 2882 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов.
В таблице и на карте трасса Макат → Жаркент показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Маката в Жаркент, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Макат → Жаркент и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.