Расстояние от Кокшетау | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Кокшетау, Акмолинская область, Казахстан, KZ |
время | время |
|||||
. | А343 |
А12 × А343× |
4 км 00:11 | 4 км 00:11 |
|||
. | А343 × Алексеевка× |
28 км 00:35 | 24 км 00:23 |
||||
А343 | Северо-Казахстанская область | 144 км 02:18 |
|||||
. | А343 × А342× |
173 км 02:52 | |||||
. | А342 |
Петропавловск× |
187 км 03:12 | 15 км 00:20 |
|||
. | Петровпавловск (въезд)× |
192 км 03:24 | 5.2 км 00:12 |
||||
. | М51 |
М51 × А21× |
228 км 03:55 | 35 км 00:31 |
|||
. | ПП Мамлютка× |
258 км 04:50 | 30 км 00:56 |
||||
М51 | RU Россия Курганская область | 2.1 км 01:02 |
|||||
. | ПП Петухово× |
260 км 05:52 | |||||
. | Петухово× |
281 км 06:46 | 21 км 00:53 |
||||
. | М51 × Макушино× |
328 км 07:31 | 47 км 00:45 |
||||
. | М51 × Черешково× |
374 км 08:11 | 46 км 00:40 |
||||
. | М51 × Белозерское× |
456 км 09:21 | 82 км 01:11 |
||||
. | М51 × Р354× |
466 км 09:30 | 10 км 00:09 |
||||
. | М51 × Щучье× |
632 км 11:53 | 166 км 02:24 |
||||
М51 | Челябинская область | 66 км 00:57 |
|||||
. | М51 × обход Челябинска× |
698 км 12:50 | |||||
. | М36 × Челябинск× |
741 км 13:27 | 43 км 00:37 |
||||
. | М36 |
М36 × обход Челябинска× |
746 км 13:32 | 5.6 км 00:05 |
|||
. | обход Челябинска × М5× |
763 км 13:46 | 16 км 00:14 |
||||
. | М5 |
Боровое× |
818 км 14:36 | 55 км 00:50 |
|||
. | Юрюзань× |
969 км 16:54 | 151 км 02:18 |
||||
. | Сим× |
1023 км 17:51 | 54 км 00:57 |
||||
. | М5 × Аша× |
1051 км 18:19 | 28 км 00:29 |
||||
М5 | Башкортостан республика | 107 км 01:32 |
|||||
. | Уфа (въезд)× |
1158 км 19:52 | |||||
. | М5 × Серафимовский× |
1302 км 21:56 | 144 км 02:04 |
||||
М5 | Татарстан республика | 43 км 00:37 |
|||||
. | М5 × Р239× |
1345 км 22:33 | |||||
М5 | Оренбургская область | 56 км 00:48 |
|||||
. | М5 × Р246× |
1401 км 23:21 | |||||
М5 | Самарская область | 161 км 02:19 |
|||||
. | М5 × Красный Яр× |
1562 км 25:40 | |||||
. | М5 × Самара× |
1570 км 25:47 | 7.6 км 00:07 |
||||
. | М5 × Тольятти× |
1629 км 26:29 | 59 км 00:43 |
||||
. | М5 × Р228× |
1729 км 27:56 | 100 км 01:26 |
||||
М5 | Ульяновская область | 75 км 01:05 |
|||||
. | М5 × Николаевка× |
1804 км 29:01 | |||||
М5 | Пензенская область | 93 км 01:23 |
|||||
. | Чаадаевка× |
1897 км 30:23 | |||||
. | Городище× |
1919 км 30:47 | 22 км 00:24 |
||||
. | М5 × Городище × Можарка× |
1920 км 30:51 | 0.8 км 00:03 |
||||
. | Рамзай× |
1991 км 31:54 | 71 км 01:04 |
||||
. | М5 × Мокшан× |
2005 км 32:09 | 14 км 00:15 |
||||
. | М5 × Овчарное× |
2067 км 33:03 | 62 км 00:54 |
||||
. | Спасск× |
2132 км 34:01 | 65 км 00:58 |
||||
М5 | Мордовия республика | 14 км 00:17 |
|||||
. | Зарубкино× |
2147 км 34:18 | |||||
. | М5 × Потьма× |
2163 км 34:35 | 16 км 00:16 |
||||
. | Зубова Поляна× |
2164 км 34:41 | 1 км 00:06 |
||||
. | Умет (Мордовия)× |
2175 км 34:56 | 12 км 00:15 |
||||
М5 | Рязанская область | 81 км 01:10 |
|||||
. | М5 × Шацк× |
2256 км 36:05 | |||||
. | М5 × Спасск-Рязанский× |
2375 км 37:47 | 118 км 01:42 |
||||
. | Рязань (Моск шоссе)× |
2422 км 38:29 | 48 км 00:41 |
||||
. | М5 × Рыбное× |
2435 км 38:40 | 13 км 00:11 |
||||
М5 | Московская область | 40 км 00:39 |
|||||
. | Луховицы× |
2475 км 39:19 | |||||
. | М5 × Коломна× |
2482 км 39:30 | 7.2 км 00:11 |
||||
. | М5 × А108× |
2528 км 40:03 | 46 км 00:33 |
||||
. | М5 × А107× |
2549 км 40:21 | 21 км 00:18 |
||||
. | М5 × А107× |
2552 км 40:24 | 3.2 км 00:03 |
||||
. | Октябрьский× |
2580 км 40:50 | 28 км 00:25 |
||||
. | Москва (МКАД 11 км)× |
2593 км 41:04 | 12 км 00:14 |
||||
. | МКАД |
Москва (МКАД 105 км)× |
2607 км 41:16 | 14 км 00:13 |
|||
. | Москва (МКАД 95 км)× |
2617 км 41:26 | 11 км 00:10 |
||||
. | Москва (МКАД 89 км)× |
2621 км 41:29 | 3.8 км 00:03 |
||||
. | Москва (МКАД 82 км)× |
2630 км 41:37 | 8.4 км 00:08 |
||||
. | Москва (МКАД 77 км)× |
2634 км 41:41 | 4.5 км 00:04 |
||||
. | Москва (МКАД 75 км)× |
2637 км 41:43 | 2.5 км 00:02 |
||||
. | М10 |
М10 × Химки× |
2638 км 41:44 | 1.2 км 00:01 |
|||
. | М10 × Международное шоссе× |
2642 км 41:47 | 4.3 км 00:03 |
||||
. | М10 × Шереметьевское шоссе× |
2647 км 41:51 | 4.7 км 00:03 |
||||
. | М10 × Сходня× |
2648 км 41:51 | 0.8 км 00:01 |
||||
. | М10 × Сходня× |
2650 км 41:53 | 2.3 км 00:02 |
||||
. | М10 × Ржавки× |
2657 км 41:58 | 7.1 км 00:05 |
||||
. | М10 × Зеленоград× |
2658 км 41:59 | 0.9 км 00:01 |
||||
. | М10 × А108× |
2665 км 42:04 | 6.8 км 00:05 |
||||
. | М10 × А107× |
2666 км 42:05 | 1.5 км 00:01 |
||||
. | М10 × Поварово× |
2669 км 42:07 | 2.7 км 00:02 |
||||
. | Солнечногорск× |
2682 км 42:22 | 13 км 00:16 |
||||
. | М10 × Р111× |
2683 км 42:29 | 0.6 км 00:06 |
||||
. | Клин (въезд)× |
2702 км 42:43 | 20 км 00:14 |
||||
. | Клин× |
2705 км 42:47 | 2.2 км 00:04 |
||||
. | Клин (въезд)× |
2707 км 42:53 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | Спас-Заулок× |
2723 км 43:04 | 15 км 00:11 |
||||
М10 | Тверская область | 9.3 км 00:09 |
|||||
. | Шорново× |
2732 км 43:13 | |||||
. | М10 × Конаково× |
2733 км 43:17 | 0.9 км 00:03 |
||||
. | М10 × Новозавидовский× |
2736 км 43:19 | 2.7 км 00:02 |
||||
. | Городня× |
2754 км 43:32 | 18 км 00:13 |
||||
. | М10 × Тверь× |
2771 км 43:44 | 17 км 00:12 |
||||
. | М10 × Р90× |
2786 км 43:55 | 15 км 00:11 |
||||
. | М10 × А112× |
2791 км 43:58 | 5.4 км 00:04 |
||||
. | М10 × Тверь× |
2797 км 44:03 | 6.1 км 00:04 |
||||
. | М10 × М11× |
2816 км 44:16 | 19 км 00:13 |
||||
. | М10 × Лихославль× |
2820 км 44:20 | 4.5 км 00:03 |
||||
. | М10 × Лихославль× |
2821 км 44:20 | 1.3 км 00:01 |
||||
. | М10 × Торжок× |
2845 км 44:41 | 24 км 00:20 |
||||
. | М10 × Торжок× |
2849 км 44:45 | 4.2 км 00:04 |
||||
. | М10 × Торжок× |
2853 км 44:48 | 3.7 км 00:03 |
||||
. | М11 × М10× |
2869 км 45:01 | 16 км 00:13 |
||||
. | М11 × М10× |
2870 км 45:03 | 1.4 км 00:02 |
||||
. | М11 |
М11 × М10× |
2942 км 45:55 | 72 км 00:52 |
|||
. | М11 × Бологое× |
2960 км 46:08 | 18 км 00:13 |
||||
М11 | Новгородская область | 198 км 02:23 |
|||||
. | М11 × М10× |
3158 км 48:31 | |||||
М11 | Ленинградская область | 104 км 01:15 |
|||||
. | М11 × А120× |
3262 км 49:46 | |||||
. | А120 |
А120 × М10× |
3268 км 49:52 | 6.5 км 00:06 |
|||
. | М10 |
М10 × Ульяновка× |
3272 км 49:54 | 3.2 км 00:02 |
|||
. | М10 × Красный Бор× |
3280 км 50:01 | 8.9 км 00:06 |
||||
. | Ям-Ижора× |
3283 км 50:05 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Ям-Ижора× |
3283 км 50:08 | 0.8 км 00:03 |
||||
. | М10 × Колпино× |
3290 км 50:12 | 6.3 км 00:05 |
||||
. | М20 × Пушкин× |
3290 км 50:13 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | М10 × А118× |
3300 км 50:20 | 10 км 00:07 |
||||
. | А118 |
М20 × А118× |
3303 км 50:22 | 2.9 км 00:02 |
|||
. | КАД × ЗСД× |
3307 км 50:25 | 3.6 км 00:03 |
||||
. | Санкт-Петербург (Садовая ул. × Измайловский пр-т)× |
3317 км 50:47 | 11 км 00:22 |
||||
. | Санкт-Петербург (Садовая ул. × Московский пр-т)× |
3318 км 50:48 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Санкт-Петербург (Невский Проспект × Садовая улица)× |
3319 км 50:51 | 1.3 км 00:03 |
||||
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия |
3323 км 50:58 | 3.5 км 00:07 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Кокшетау и Санкт-Петербургом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Кокшетау до Санкт-Петербурга или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Кокшетау → Санкт-Петербург на машине, быстрый маршрут 3323 км, короткий маршрут 3038 км, эконом маршрут 3046 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Кокшетау до других городов Казахстана.
В таблице и на карте трасса Кокшетау → Санкт-Петербург показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Кокшетау в Санкт-Петербург, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Кокшетау → Санкт-Петербург и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.