RUS
| Расстояние от Катон-Карагая | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Катон-Карагай, Восточно-Казахстанская область, Казахстан, KZ |
время | время |
|||||
| . | Улкен Нарын× |
89 км 01:40 | 89 км 01:40 |
||||
| . | Улкен Нарын × Курчум× |
196 км 03:37 | 108 км 01:57 |
||||
| . | паром× |
197 км 03:53 | 0.7 км 00:16 |
||||
| . | паром |
Казнаковка (паром)× |
201 км 04:35 | 3.9 км 00:42 |
|||
| . | Казнаковка× |
211 км 05:01 | 10 км 00:26 |
||||
| . | Кокпекти× |
290 км 06:28 | 79 км 01:27 |
||||
| . | М38 |
М38 × А350× |
385 км 08:01 | 95 км 01:33 |
|||
| . | А350 |
Жангизтобе× |
411 км 08:29 | 27 км 00:28 |
|||
| . | А345 × Аягоз× |
577 км 11:10 | 166 км 02:41 |
||||
| . | А346 × А350× |
581 км 11:19 | 4.4 км 00:09 |
||||
| . | А350 |
Таскескен× |
669 км 12:42 | 87 км 01:23 |
|||
| А350 | Алматинская область | 127 км 02:01 |
|||||
| . | Р350 × Ушарал× |
796 км 14:43 | |||||
| . | А350 × Кабанбай× |
845 км 15:31 | 50 км 00:47 |
||||
| . | А350 × А354× |
874 км 15:58 | 29 км 00:27 |
||||
| . | А350 × Санкард× |
942 км 17:03 | 68 км 01:05 |
||||
| . | Жансугуров× |
968 км 17:30 | 26 км 00:27 |
||||
| . | Кызылагаш× |
1031 км 18:35 | 63 км 01:05 |
||||
| . | Талдыкурган × Матай × Молалы× |
1037 км 18:43 | 6.4 км 00:09 |
||||
| . | Сарыозек× |
1186 км 21:10 | 149 км 02:27 |
||||
| . | Капчагай× |
1289 км 22:59 | 103 км 01:49 |
||||
| . | А3 |
А3 × Боралдай× |
1347 км 23:53 | 58 км 00:55 |
|||
| . | Боралдай× |
1354 км 24:07 | 7.8 км 00:13 |
||||
| . | М36 × Боралдай× |
1372 км 24:31 | 18 км 00:24 |
||||
| . | М36 |
М36 × А2× |
1391 км 24:47 | 19 км 00:16 |
|||
| . | А2 |
А2 × Узынагаш× |
1423 км 25:14 | 32 км 00:27 |
|||
| А2 | Жамбылская область | 155 км 02:28 |
|||||
| . | А2 × Кордай× |
1577 км 27:42 | |||||
| . | А2 × Благовещенка× |
1623 км 28:26 | 46 км 00:44 |
||||
| . | А359 |
А2 × Ойтал× |
1721 км 29:50 | 98 км 01:25 |
|||
| . | А359 × А2× |
1734 км 30:01 | 12 км 00:11 |
||||
| . | А2 |
Кулан× |
1770 км 30:37 | 36 км 00:36 |
|||
| . | Е40 × Тараз× |
1876 км 32:14 | 106 км 01:37 |
||||
| . | Е40 × Тараз× |
1905 км 32:39 | 29 км 00:25 |
||||
| . | А2 (промежуточная)× |
1913 км 32:46 | 7.9 км 00:07 |
||||
| . | А2 (промежуточная)× |
1971 км 33:28 | 58 км 00:42 |
||||
| А2 | Южно-Казахстанская область | 24 км 00:23 |
|||||
| . | Им. Т. Рыскулова× |
1995 км 33:51 | |||||
| . | Аксукент × Карабулак× |
2043 км 34:34 | 48 км 00:44 |
||||
| . | А2 × Темирлановка× |
2052 км 34:42 | 8.9 км 00:08 |
||||
| . | М32 × Акбай× |
2086 км 35:12 | 34 км 00:29 |
||||
| . | М32 |
Темирлановка× |
2095 км 35:22 | 9.4 км 00:11 |
|||
| . | Акшиганак× |
2119 км 35:45 | 24 км 00:23 |
||||
| . | М32 × Туркестан× |
2209 км 37:03 | 90 км 01:17 |
||||
Туркестан, Южно-Казахстанская область, Казахстан |
2215 км 37:21 | 5.4 км 00:19 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Катон-Карагаем и Туркестаном с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Катон-Карагая до Туркестана или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Катон-Карагай → Туркестан на машине, быстрый маршрут 2215 км, короткий маршрут 2194 км, эконом маршрут 2200 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов.
В таблице и на карте трасса Катон-Карагай → Туркестан показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Катон-Карагая в Туркестан, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Катон-Карагай → Туркестан и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.