УСК2(СКК) -1,6 1,6 11,5 1500
УСК2(СКК) -2,0 2,0 11,5 1500
УСК2(СКК) -2,5 2,5 13,5 1500
УСК2(СКК) -3,2 3,2 13,5 1500
УСК2(СКК) -4,0 4,0 16,5 1500
УСК2(СКК) -5,0 5,0 16,5 2000
УСК2(СКК) -6,3 6,3 20,0 2000
УСК2(СКК) -8,0 8,0 22,0 2000
УСК2(СКК) -10,0 10,0 23,5 2000
УСК2(СКК)