RUS
Стоимость ( с учетом доставки и таможенной очистки)
1)ZL-35. Ковш 3,6т (1.8 куб) , двигатель 92 kW. Габариты 7300x24005x3080. Стоимость,$:23 870
2)Rongwei, 3 тон, 1,5 куб. м. Двигатель: 6 -ти цилиндр. 92 kw. Стоимость: 23 250 $
3)Huatai, 3 тон, 1,5 куб. м. Двигатель: 6 -ти цилиндр. 92 kw. Стоимость: 24 350 $
4)Luyu 936, 3 тон, 1,5 куб. м. Двигатель: 4 -х цилиндр. 76 kw. Стоимость: 21 730 $
Возможна укомплектовка ковшами 1,6 куб, 1,8 куб и более.
А также вся линейка данной модели:
ZL-08. Ковш 800kg (0.28 куб) , двигатель 20 kW. Стоимость,$: 9 300
ZL-10. Ковш 1000 kg (0.35 куб) , двигатель 20 kW. Стоимость,$: 11 800
ZL-16. Ковш 1,600kg (0.7 куб) , двигатель 37 kW. Стоимость,$: 13 500
ZL-18. Ковш 1,800kg (0, 8 куб) , двигатель 47 kW. Стоимость,$: 14 420
ZL-20. Ковш 2,000kg (1.0 куб) , двигатель 55 kW. Стоимость,$: 15 870
ZL-25. Ковш 2,500kg (1.2 куб) , двигатель 60 kW. Стоимость,$: 17 250
ZL-28. Ковш 2,800kg (1.3 куб) , двигатель 74 kW. Стоимость,$: 18 850
ZL-35. Ковш 3,600kg (1.8 куб) , двигатель 92 kW. Стоимость,$: 23 870
ZL-50 Ковш 5,000kg (3 куб) , двигатель 162 kW. Стоимость,$: 52 600
А также : Б/у Фронтальный погрузчик Xcmg Lw 500K
Объем ковша: 5 тонн ( 3 куб. м.). Вес: 16.5 тонн. Год выпуска: 2011.
Стоимость 34 650 $
Кол-во моточасов: 3000~4000