| Distance from Astana | Length of section |
| Fastest route | Distance from A | Length of section | |||||
Astana, Akmola Region, Kazakhstan, KZ |
time | time |
|||||
| . | М36 × Астана× |
8.9 km 00:33 | 8.9 km 00:33 |
||||
| . | Astrakhanka× |
127 km 02:29 | 119 km 01:56 |
||||
| . | М36 |
Zhaltyr× |
142 km 02:47 | 14 km 00:18 |
|||
| . | М36 × Борисовка× |
254 km 04:37 | 112 km 01:49 |
||||
| . | Zhaksy× |
341 km 05:54 | 87 km 01:18 |
||||
| . | А342 × Есиль× |
405 km 06:58 | 64 km 01:03 |
||||
| . | Esil× |
409 km 07:11 | 4.3 km 00:14 |
||||
| . | Сурган× |
425 km 07:32 | 16 km 00:20 |
||||
| Kostanay Region | 152 km 02:25 |
||||||
| . | Аманкарагай × Аулиеколь× |
577 km 09:57 | |||||
| . | Им. Белинского× |
704 km 12:12 | 126 km 02:15 |
||||
| . | А22 × Ливановка× |
774 km 13:27 | 70 km 01:15 |
||||
| . | А22 |
Шайлма × Турган× |
833 km 14:23 | 59 km 00:56 |
|||
| А22 | Aktobe Region | 143 km 02:17 |
|||||
| . | А22 × МАПП Дзержинский× |
976 km 16:40 | |||||
| . | Komsomolskoye (Kazakh)× |
1005 km 17:10 | 29 km 00:30 |
||||
| . | Комсомольское × Карабутак× |
1054 km 18:05 | 49 km 00:55 |
||||
| . | Karabutak× |
1116 km 19:14 | 62 km 01:09 |
||||
| . | М32 |
Khromtau× |
1246 km 21:13 | 130 km 01:59 |
|||
| . | А25 × М32× |
1331 km 22:32 | 85 km 01:19 |
||||
| . | М32 × А340× |
1334 km 22:34 | 3 km 00:03 |
||||
| . | А340 |
А340 × Актобе× |
1338 km 22:38 | 4 km 00:03 |
|||
| . | Alga× |
1380 km 23:27 | 41 km 00:49 |
||||
| . | Kandyagash× |
1431 km 24:31 | 51 km 01:05 |
||||
| . | А27 |
Shubarkudyk× |
1511 km 26:08 | 81 km 01:36 |
|||
| . | А27 × Р83× |
1517 km 26:19 | 5.8 km 00:11 |
||||
| . | Karauylkeldi× |
1581 km 27:30 | 64 km 01:11 |
||||
| . | А27 × Шолаксай× |
1676 km 29:13 | 94 km 01:43 |
||||
| А27 | Atyrau Region | 145 km 02:35 |
|||||
| . | А27 × Макат× |
1821 km 31:48 | |||||
| . | А27 × Макат× |
1824 km 31:52 | 3.6 km 00:04 |
||||
| . | А27 |
А27 × Доссор× |
1843 km 32:12 | 19 km 00:20 |
|||
| . | А27 × Доссор× |
1847 km 32:17 | 4.5 km 00:05 |
||||
| . | Атырау × Алга× |
1937 km 33:42 | 90 km 01:26 |
||||
| . | А27 × А28× |
1944 km 33:57 | 7.1 km 00:14 |
||||
| . | А27 |
А28 × Атырау× |
2004 km 34:53 | 59 km 00:57 |
|||
| . | А340 |
Akkystau× |
2022 km 35:13 | 18 km 00:20 |
|||
| . | А340 × Ганюшкино× |
2186 km 37:53 | 164 km 02:39 |
||||
| . | АПП Котяевка× |
2222 km 38:57 | 36 km 01:04 |
||||
| RU Russia Astrakhan oblast | 1.8 km 01:02 |
||||||
| . | АПП Караозек (Красный Яр)× |
2224 km 39:59 | |||||
| . | Krasny Yar (Astr)× |
2257 km 41:05 | 33 km 01:07 |
||||
| . | А340 |
Астрахань × Харабали× |
2279 km 41:32 | 22 km 00:26 |
|||
| . | Астрахань (въезд)× |
2291 km 41:43 | 12 km 00:12 |
||||
| . | Астрахань (ул. Анри Барбюса × ул. Савушкина)× |
2295 km 41:49 | 3.1 km 00:06 |
||||
| . | Астрахань (въезд)× |
2300 km 42:01 | 5.4 km 00:11 |
||||
| . | М6 |
А153 × Астрахань× |
2304 km 42:04 | 4.1 km 00:04 |
|||
| . | А153 |
А153 × А154× |
2320 km 42:20 | 16 km 00:16 |
|||
| . | А154 |
Р215 × А154× |
2368 km 43:02 | 47 km 00:42 |
|||
| А154 | Kalmykia | 154 km 02:20 |
|||||
| . | Yashkul× |
2522 km 45:22 | |||||
| . | Р263 × Комсомольский× |
2630 km 47:08 | 108 km 01:46 |
||||
| . | Komsomolsky (Kalm)× |
2631 km 47:12 | 1.1 km 00:04 |
||||
| . | Р216 × Комсомольский× |
2704 km 48:24 | 73 km 01:12 |
||||
| Р215 | Dagestan | 61 km 00:59 |
|||||
| . | Кочубей (въезд)× |
2766 km 49:22 | |||||
| . | Kochubey× |
2767 km 49:25 | 1.1 km 00:02 |
||||
| . | Кочубей (въезд)× |
2767 km 49:26 | 0.5 km 00:01 |
||||
| . | Тарумовка (въезд)× |
2802 km 49:59 | 35 km 00:33 |
||||
| . | Тарумовка (въезд)× |
2804 km 50:01 | 1.9 km 00:02 |
||||
| . | Р215 |
Р215 × Р262× |
2832 km 50:28 | 29 km 00:27 |
|||
| Р262 | Chechen Republic | 89 km 01:25 |
|||||
| . | Р262 × Р308× |
2921 km 51:53 | |||||
| . | Р308 |
Грозный (въезд)× |
2946 km 52:16 | 24 km 00:23 |
|||
| . | Р308 × Р307× |
2951 km 52:26 | 5.2 km 00:11 |
||||
| . | Р307 |
Грозный (ул. Маяковского × пр. Путина)× |
2951 km 52:28 | 0.5 km 00:01 |
|||
| . | Грозный (въезд)× |
2954 km 52:34 | 3.1 km 00:06 |
||||
| . | Алхан-Кала (въезд)× |
2966 km 52:46 | 12 km 00:12 |
||||
| . | Alkhan-Kala× |
2967 km 52:49 | 1.1 km 00:02 |
||||
| . | Алхан-Кала (въезд)× |
2968 km 52:51 | 1.4 km 00:03 |
||||
| . | Р217 × Алхан-Кала× |
2972 km 52:55 | 3.9 km 00:04 |
||||
| . | Р217 |
Ассиновская (въезд)× |
3002 km 53:21 | 30 km 00:26 |
|||
| Р217 | Ingushetia | 40 km 00:35 |
|||||
| . | Назрань (въезд)× |
3042 km 53:56 | |||||
| Р217 | North Ossetia–Alania | 14 km 00:12 |
|||||
| . | Р217 × А161× |
3057 km 54:08 | |||||
| . | А161 |
А161 × Беслан× |
3060 km 54:11 | 3.4 km 00:03 |
|||
| . | Михайловское (въезд)× |
3067 km 54:17 | 6.2 km 00:05 |
||||
| . | Р295 × Ногир× |
3070 km 54:20 | 3.2 km 00:03 |
||||
| . | Р295 |
Владикавказ (пр. Коста × Московское ш.)× |
3074 km 54:24 | 4.3 km 00:04 |
|||
| . | А161 |
Владикавказ (въезд)× |
3084 km 54:44 | 10 km 00:20 |
|||
| . | МАПП Верхний Ларс× |
3108 km 55:37 | 24 km 00:53 |
||||
| GE Georgia | 4.2 km 01:04 |
||||||
| . | МАПП Дариали× |
3113 km 56:41 | |||||
| . | ს3 |
Степанцминда (въезд)× |
3123 km 57:20 | 10 km 00:39 |
|||
| . | Степанцминда (въезд)× |
3124 km 57:22 | 1.2 km 00:02 |
||||
| . | ს3 |
Pasanauri× |
3188 km 58:19 | 63 km 00:57 |
|||
| . | ს 3 × შ 27× |
3221 km 58:50 | 34 km 00:31 |
||||
| . | ს3 × ს1× |
3248 km 59:13 | 27 km 00:23 |
||||
| . | ს1 |
Гори (въезд)× |
3300 km 59:58 | 53 km 00:45 |
|||
| . | Хашури (въезд)× |
3347 km 60:39 | 47 km 00:40 |
||||
| . | Khashuri× |
3348 km 60:41 | 1 km 00:02 |
||||
| . | ს1 × ს8× |
3349 km 60:42 | 0.6 km 00:01 |
||||
| . | ს1 × ს8× |
3349 km 60:42 | 0.1 km 00:00 |
||||
| . | ს1 |
Хашури (въезд)× |
3351 km 60:47 | 2.3 km 00:05 |
|||
| . | Сурами (въезд)× |
3352 km 60:47 | 0.4 km 00:00 |
||||
| . | Surami× |
3354 km 60:51 | 2 km 00:04 |
||||
| . | Сурами (въезд)× |
3356 km 60:55 | 2.1 km 00:04 |
||||
| . | ს1 |
Зестафони (въезд)× |
3413 km 61:44 | 57 km 00:49 |
|||
| . | Зестафони (въезд)× |
3415 km 61:46 | 2.2 km 00:02 |
||||
| . | Кутаиси (въезд)× |
3446 km 62:13 | 32 km 00:27 |
||||
| . | Кутаиси (ул. 9 Апреля × ул. Гамсахурдия)× |
3452 km 62:25 | 5.6 km 00:11 |
||||
| . | Кутаиси (въезд)× |
3453 km 62:26 | 0.6 km 00:01 |
||||
| . | ს1 |
Самтредия(въезд)× |
3480 km 62:50 | 28 km 00:24 |
|||
| . | Самтредиа (въезд)× |
3482 km 62:54 | 1.9 km 00:04 |
||||
| . | ს12 |
ს 12 × შ 2× |
3490 km 63:01 | 8.1 km 00:07 |
|||
| . | შ2 |
Чохатури (въезд)× |
3509 km 63:17 | 18 km 00:16 |
|||
| . | Chokhatauri× |
3512 km 63:23 | 3.2 km 00:07 |
||||
| . | Чохатаури (въезд)× |
3513 km 63:25 | 0.9 km 00:02 |
||||
| . | შ 2 |
Озургети (въезд)× |
3534 km 63:44 | 22 km 00:19 |
|||
| . | შ 2 × შ 46× |
3536 km 63:48 | 1.9 km 00:04 |
||||
| . | Озургети (въезд)× |
3538 km 63:50 | 1.2 km 00:02 |
||||
| . | შ 2 |
Кобулети (въезд)× |
3562 km 64:12 | 25 km 00:21 |
|||
| . | ს2 |
Батуми (въезд)× |
3586 km 64:32 | 24 km 00:21 |
|||
| . | Batumi× |
3589 km 64:37 | 2.4 km 00:05 |
||||
| . | Батуми (въезд)× |
3591 km 64:42 | 2.6 km 00:05 |
||||
| . | ს2 |
ПП Сарпи× |
3606 km 65:27 | 15 km 00:44 |
|||
| TR Turkey Black Sea Region | 0.1 km 01:00 |
||||||
| . | ПП Сарпи× |
3606 km 66:27 | |||||
| D.010 | 3.1 km 00:33 |
||||||
| . | 3610 km 67:00 | ||||||
| D.010 | Black Sea Region | 1.4 km 00:03 |
|||||
| . | Kemalpaşa (Artvin)× |
3611 km 67:03 | |||||
| D.010 | 0.3 km 00:01 |
||||||
| . | 3611 km 67:03 | ||||||
| D.010 | Black Sea Region | 12 km 00:10 |
|||||
| . | Хопа (въезд)× |
3623 km 67:13 | |||||
| . | Hopa× |
3625 km 67:18 | 2.4 km 00:05 |
||||
| . | Хопа (въезд)× |
3626 km 67:19 | 0.6 km 00:01 |
||||
| D.010 | 11 km 00:08 |
||||||
| . | Архави (въезд)× |
3637 km 67:27 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 43 km 00:31 |
|||||
| . | Пазар (въезд)× |
3680 km 67:58 | |||||
| . | Ризе (въезд)× |
3720 km 68:27 | 40 km 00:29 |
||||
| D.010 | 10 km 00:07 |
||||||
| . | Ийидере (въезд)× |
3730 km 68:35 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 0.9 km 00:02 |
|||||
| . | İyidere× |
3731 km 68:36 | |||||
| D.010 | 0.7 km 00:02 |
||||||
| . | Ийидере (въезд)× |
3732 km 68:38 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 25 km 00:18 |
|||||
| . | Сюрмене (въезд)× |
3756 km 68:56 | |||||
| D.010 | 15 km 00:11 |
||||||
| . | Арсин (въезд)× |
3771 km 69:07 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 1.7 km 00:04 |
|||||
| . | Arsin× |
3773 km 69:10 | |||||
| D.010 | 2.9 km 00:06 |
||||||
| . | Арсин (въезд)× |
3776 km 69:16 | |||||
| . | Йомра (въезд)× |
3778 km 69:18 | 2.3 km 00:02 |
||||
| D.010 | Black Sea Region | 2.4 km 00:05 |
|||||
| . | Yomra× |
3781 km 69:23 | |||||
| D.010 | 1.4 km 00:03 |
||||||
| . | Йомра (въезд)× |
3782 km 69:26 | |||||
| . | Пелитли (въезд)× |
3787 km 69:29 | 4.6 km 00:03 |
||||
| D.010 | Black Sea Region | 4.4 km 00:03 |
|||||
| . | Трабзон (въезд)× |
3791 km 69:32 | |||||
| . | Трабзон (въезд)× |
3791 km 69:32 | 0.2 km 00:00 |
||||
| . | Трабзон (въезд)× |
3799 km 69:38 | 7.7 km 00:06 |
||||
| D.010 | 3.1 km 00:02 |
||||||
| . | Йылдызлы (въезд)× |
3802 km 69:40 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 0.5 km 00:01 |
|||||
| . | Yıldızlı× |
3803 km 69:41 | |||||
| D.010 | 0.5 km 00:01 |
||||||
| . | Йылдызлы (въезд)× |
3803 km 69:42 | |||||
| . | 3804 km 69:43 | 0.6 km 00:00 |
|||||
| D.010 | Black Sea Region | 0.6 km 00:01 |
|||||
| . | Söğütlü (Trabzon)× |
3804 km 69:44 | |||||
| D.010 | 0.8 km 00:02 |
||||||
| . | 3805 km 69:46 | ||||||
| D.010 | Black Sea Region | 0.9 km 00:01 |
|||||
| . | Акчаабад (въезд)× |
3806 km 69:46 | |||||
| . | Akçaabat× |
3808 km 69:50 | 1.8 km 00:04 |
||||
| . | Акчаабад (въезд)× |
3809 km 69:52 | 1.1 km 00:02 |
||||
| D.010 | 18 km 00:13 |
||||||
| . | Чаршибаши (въезд)× |
3827 km 70:05 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 1.7 km 00:04 |
|||||
| . | Çarşıbaşı× |
3829 km 70:09 | |||||
| D.010 | 0.8 km 00:02 |
||||||
| . | Чаршибаши (въезд)× |
3830 km 70:10 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 10 km 00:08 |
|||||
| . | Вакфыкебир (въезд)× |
3840 km 70:18 | |||||
| D.010 | 3.5 km 00:03 |
||||||
| . | Бешикдюзю (въезд)× |
3843 km 70:20 | |||||
| D.010 | 5.9 km 00:04 |
||||||
| . | Эйнесил (въезд)× |
3849 km 70:25 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 2.1 km 00:04 |
|||||
| . | Eynesil× |
3851 km 70:29 | |||||
| D.010 | 1.6 km 00:03 |
||||||
| . | Эйнесил (въезд)× |
3853 km 70:32 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 9.7 km 00:07 |
|||||
| . | Гереле (въезд)× |
3863 km 70:39 | |||||
| . | Görele× |
3864 km 70:42 | 1.5 km 00:03 |
||||
| . | Гереле (въезд)× |
3866 km 70:46 | 1.9 km 00:04 |
||||
| . | D.010 × Тиреболу× |
3882 km 70:58 | 16 km 00:12 |
||||
| D.010 | 29 km 00:21 |
||||||
| . | Кешап (въезд)× |
3911 km 71:19 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 7.4 km 00:05 |
|||||
| . | D.010 × D.865× |
3919 km 71:24 | |||||
| . | Giresun× |
3924 km 71:34 | 5 km 00:10 |
||||
| . | Гиресун (въезд)× |
3931 km 71:48 | 6.9 km 00:14 |
||||
| . | Буланджак (въезд)× |
3937 km 71:54 | 6.4 km 00:05 |
||||
| . | Bulancak× |
3940 km 72:01 | 3.4 km 00:07 |
||||
| . | Буланджак (въезд)× |
3943 km 72:07 | 2.8 km 00:06 |
||||
| D.010 | 5.1 km 00:04 |
||||||
| . | Пиразиз (въезд)× |
3948 km 72:11 | |||||
| D.010 | 5.2 km 00:05 |
||||||
| . | Гюльялы (въезд)× |
3953 km 72:16 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 1.2 km 00:03 |
|||||
| . | Gülyalı× |
3955 km 72:18 | |||||
| D.010 | 0.7 km 00:01 |
||||||
| . | Гюльялы (въезд)× |
3955 km 72:20 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 9.8 km 00:08 |
|||||
| . | Орду (въезд)× |
3965 km 72:28 | |||||
| . | Ordu× |
3968 km 72:35 | 3.3 km 00:07 |
||||
| . | Орду (въезд)× |
3972 km 72:42 | 3.4 km 00:07 |
||||
| D.010 | 29 km 00:25 |
||||||
| . | Боламан (въезд)× |
4001 km 73:07 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 5.2 km 00:04 |
|||||
| . | D.010 × 52.55× |
4007 km 73:12 | |||||
| . | Fatsa× |
4009 km 73:17 | 2.4 km 00:05 |
||||
| D.010 | 1.1 km 00:02 |
||||||
| . | D.010 × 52.76× |
4010 km 73:19 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 2.6 km 00:05 |
|||||
| . | Фатса (въезд)× |
4013 km 73:24 | |||||
| D.010 | 14 km 00:12 |
||||||
| . | D.010 × 52.81× |
4027 km 73:37 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 1.9 km 00:02 |
|||||
| . | Унье (въезд)× |
4029 km 73:38 | |||||
| . | Ünye× |
4031 km 73:42 | 1.8 km 00:04 |
||||
| . | Унье (въезд)× |
4035 km 73:51 | 4.4 km 00:09 |
||||
| D.010 | 3.5 km 00:03 |
||||||
| . | D.010 × 52.77× |
4039 km 73:54 | |||||
| D.010 | 4.5 km 00:04 |
||||||
| . | D.010 × 52.79× |
4043 km 73:58 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 16 km 00:14 |
|||||
| . | Терме (въезд)× |
4059 km 74:11 | |||||
| . | Terme× |
4062 km 74:17 | 2.7 km 00:05 |
||||
| . | Терме (въезд)× |
4064 km 74:22 | 2.5 km 00:05 |
||||
| . | Чаршамба (въезд)× |
4080 km 74:36 | 16 km 00:14 |
||||
| . | Çarşamba× |
4083 km 74:42 | 3.2 km 00:06 |
||||
| . | Чаршамба (въезд)× |
4086 km 74:48 | 3 km 00:06 |
||||
| D.010 | 18 km 00:15 |
||||||
| . | Теккекёй (въезд)× |
4104 km 75:04 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 5.9 km 00:12 |
|||||
| . | Tekkeköy× |
4110 km 75:16 | |||||
| D.010 | 3.7 km 00:08 |
||||||
| . | Теккекёй (въезд)× |
4114 km 75:23 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 1.2 km 00:01 |
|||||
| . | Самсун (въезд)× |
4115 km 75:24 | |||||
| . | D.010 × Самсун (центр)× |
4117 km 75:28 | 1.7 km 00:03 |
||||
| . | D.010 × D.795× |
4127 km 75:39 | 11 km 00:11 |
||||
| . | D.795 |
Самсун (въезд)× |
4131 km 75:48 | 4.1 km 00:08 |
|||
| D.795 | 36 km 00:31 |
||||||
| . | Кавак (въезд)× |
4167 km 76:19 | |||||
| D.795 | Black Sea Region | 1.8 km 00:02 |
|||||
| . | D.795 × 55.51× |
4169 km 76:20 | |||||
| D.795 | 1.7 km 00:02 |
||||||
| . | Кавак (въезд)× |
4171 km 76:22 | |||||
| D.795 | Black Sea Region | 14 km 00:12 |
|||||
| . | D.795 × D.030× |
4184 km 76:34 | |||||
| D.795 | 8.1 km 00:06 |
||||||
| . | D.795 × 55.57× |
4192 km 76:40 | |||||
| D.795 | Black Sea Region | 8.2 km 00:06 |
|||||
| . | D.795 × D.030× |
4201 km 76:46 | |||||
| D.795 | 3.8 km 00:08 |
||||||
| . | Хавза (въезд)× |
4204 km 76:54 | |||||
| D.795 | Black Sea Region | 10 km 00:09 |
|||||
| . | D.100 × D.805× |
4215 km 77:02 | |||||
| . | D.100 |
Мерзифон (въезд)× |
4227 km 77:13 | 12 km 00:11 |
|||
| . | D.795 |
Чорум (въезд)× |
4286 km 78:04 | 59 km 00:51 |
|||
| . | Чорум (въезд)× |
4290 km 78:13 | 4.2 km 00:09 |
||||
| . | D.795 × D.785× |
4309 km 78:28 | 18 km 00:16 |
||||
| . | D.785 |
D.785 × D.190× |
4354 km 79:08 | 45 km 00:39 |
|||
| . | D.190 |
Сунгурлу (въезд)× |
4358 km 79:11 | 3.4 km 00:03 |
|||
| . | Sungurlu× |
4362 km 79:20 | 4.7 km 00:10 |
||||
| . | Сунгурлу (въезд)× |
4366 km 79:27 | 3.4 km 00:07 |
||||
| D.190 | Central Anatolia Region | 44 km 00:38 |
|||||
| . | D.190 × D.200× |
4410 km 80:05 | |||||
| . | D.200 |
Кырыккале (въезд)× |
4457 km 80:46 | 47 km 00:41 |
|||
| D.200 | 2.1 km 00:02 |
||||||
| . | D.200 × Яхшихан× |
4459 km 80:48 | |||||
| D.200 | Central Anatolia Region | 26 km 00:23 |
|||||
| . | Эльмадаг (въезд)× |
4485 km 81:10 | |||||
| . | Elmadağ× |
4487 km 81:15 | 2.1 km 00:04 |
||||
| . | Эльмадаг (въезд)× |
4489 km 81:18 | 1.7 km 00:03 |
||||
| . | D.200 × O.20× |
4511 km 81:37 | 22 km 00:19 |
||||
| . | O.20 × D.200× |
4512 km 81:38 | 0.8 km 00:01 |
||||
| . | O.20 |
O.20 × D.140× |
4528 km 81:50 | 16 km 00:12 |
|||
| . | Анкара (İrfan Baştuğ Caddesi × Turgut Özal Bulvarı)× |
4536 km 82:06 | 8.1 km 00:16 |
||||
Ankara, Central Anatolia Region, Turkey |
4539 km 82:12 | 2.8 km 00:06 |
|||||
| Click to bypass selected cities and countries | |||||||
Detour feature displays a detour route between Astana and Ankara; to delete the detour route, please click on the link distance from Astana to Ankara or on the button Calculate distance.
Flagma calculates distances Astana → Ankara for car driving; offers the following routes: fastest route 4539 km, shortest route 4234 km, economy route 4317 km; and determines car and truck driving times. Flagma simultaneously calculates distances between cities for all the routes. The tabulated links show distances from Astana to other cities of Kazakhstan.
In the table and on the map the roadways Astana → Ankara are shown with line patterns. Each road type has its own line pattern; the brighter and the thicker the pattern of the road from Astana to Ankara is, the higher the class of the road is. The map and the table for the route Astana → Ankara can be printed out in A4 format.
Fuel consumption is calculated as a total amount of fuel consumed on each part of the way with a due account of the road type: freeway, highway,... In the calculation form please indicate the fuel consumption per 100 km for highway driving, according to the specifications of your vehicle.
Routes are offered by Flagma for informational purposes only. The website Administration is not responsible for the accuracy of the route information. When planning your route, please take into consideration the current state of the roads and weather conditions.